欢迎您来到国海滤器有限公司官网,我们将竭诚为您服务!
指标名称 | 单位 | TYA-III-30 | TYA-III -50 | TYA-III -100 | TYA-III -200 | |
流量 | L/min | 30 | 50 | 100 | 200 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||
恒温控制范围 | ℃ | 20 ~80 | ||||
电加热功率 | Kw | 60 | 81 | 120 | 165 | |
总电功率 | Kw | 66 | 88 | 132 | 178 | |
进(出)口管径 | mm | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | |
设备重量 | kg | 1100 | 1600 | 2000 | 2250 | |
外型尺寸 | 长L | mm | 2000 | 2450 | 2750 | 3000 |
宽B | mm | 1250 | 1500 | 1650 | 1700 | |
高H | mm | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 |
1 | 流量/Flow | 10~200L/min |
2 | 油中水分/Water content in oil | ≤100PPM(GB/T7600) |
3 | 清洁度/Cleanliness | ≤NAS6级(SD313) |
4 | 工作噪音/Operatingnoise | ≤65~80dB(A) |
5 | 破乳化值/(54℃)Demulsifying value |
新油/New oil ≤15min 运行油/Operating oil ≤30/min(GB/T7605) |
6 | 电源/Power supply | 50HZ,380V(或根据用户需要)/(or at user option) |