欢迎您来到国海滤器有限公司官网,我们将竭诚为您服务!
型号 | LYC—30A | LYC—50A | LYC—80A | LYC—100A | |
额定压力(Rated pressure) | 0.6MPa | ||||
额定流量(Rated flux) | 30L/min | 50 L/min | 80 L/min | 100 L/min | |
电机功率(Motor power) | 0.85Kw | 1.1 Kw | 1.5 Kw | 3 Kw | |
电源(VoItage) | 380V,50Hz | ||||
过滤精度(Filter rating) | NASI638的5—7级 | ||||
工作温度(Working tem.) | 0~80 | ||||
适用介质(Filter medium) | 液压油、润滑油、水—乙二醉、磷酸酯抗燃油 | ||||
体积(mm) (VoIume) |
700×650×960 | 700×650×960 | 700×650×1100 | 700×650×1400 | |