欢迎您来到国海滤器有限公司官网,我们将竭诚为您服务!
指标名称 | 单位 | TYF-10 | TYF-20 | TYF-30 | TYF-50 | TYF-100 | TYF-150 | TYF-200 | |
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
工作压力 | MPa | ≤0.3 | |||||||
电源 | 380V 50HZ(或根据用户需要) | ||||||||
噪声 | dB(A) | ≤60-80 | |||||||
无故障工作时间 | h | ≥4000 | |||||||
连续工作时间 | h | ≥150 | |||||||
加热功率 | Kw | 12 | 14 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
总电功率 | Kw | 16.5 | 18.5 | 20 | 35 | 65 | 98 | 135 | |
进(出)口管径 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | |
设备重量 | kg | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | |
外型 尺寸 | 长 | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
宽 | mm | 780 | 800 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | |
高 | mm | 1150 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
1 | 流量 | 10-500L/min |
2 | 油中水分 | ≤50(GB/t 7600) |
3 | 清洁度 | ≤NS6级(sd313) |
4 | 工作噪音 | ≤65-80dB(A) |
5 | 破乳化值 | ≤15min |
新乡市国海滤油机有限公司专业为您生产各种滤油机,主要以小型滤油机、小型滤油车、液压滤油机、手推式滤油机为主。您的满意是我们最大的幸福!欢迎致电:0373-2610711
其它型号小型滤油机推荐:真空滤油机、贺德克滤油机、颇尔pall滤油机、聚结脱水滤油机